项目名称 | 单位 | 价格 |
数字化摄影(CR) | 曝光次数 | 30 |
普通透视 | 每个部位 | 5 |
上消化道造影 | 次 | 60 |
多排螺旋CT平扫 | 部位 | 140 |
多排螺旋CT增强扫描 | 部位 | 190 |
螺旋CT超层 | 层 | 10 |
CT增强扫描耗材 | 次 | 50 |
彩色多普勒超声常规检查 | 部位 | 58 |
彩色一次性成象(波拉)照片 | 片 | 40 |
门静脉系彩色多普勒超声 | 人次 | 40 |
常规心电图检查(十二通道) | 次 | 30 |
大抢救 | 次 | 100 |
中抢救 | 次 | 50 |
小抢救 | 次 | 30 |
肌肉注射 | 次 | 0.6 |
无痛皮试 | 次 | 4 |
静脉注射 | 次 | 1.6 |
皮下输液 | 组 | 2 |
静脉输液 | 次 | 6 |
小儿头皮静脉输液 | 组 | 9 |
大清创缝合 | 次 | 70 |
大清创 | 次 | 30 |
中清创缝合 | 次 | 60 |
中清创 | 次 | 20 |
小清创缝合 | 次 | 50 |
小清创 | 次 | 10 |
特大换药 | 次 | 30 |
大换药 | 次 | 20 |
中换药 | 次 | 10 |
小换药 | 次 | 5 |
特级护理 | 小时 | 1.7 |
Ⅰ级护理 | 日 | 5.8 |
Ⅱ级护理 | 日 | 3.6 |
Ⅲ级护理 | 日 | 1.7 |
所属类别: 资料库